В данном разделе указаны нежелательные реакции, которые были зафиксированы у пациентов входе клинических исследований и в постмаркетинговом периоде.
Частоту оценивали, используя следующие критерии: очень частые (≥ 1/10), частые (от ≥ 1/100 до < 1/10), нечастые (от ≥ 1/1000 до < 1/100). редкие (от ≥ 1/10 000 до < 1/1000), очень редкие (< 1/10 000). В пределах каждой объединенной по частоте группы нежелательные эффекты представлены в порядке убывания серьезности.
Нежелательные реакции, отмеченные в клинических исследованиях
Системно-органный класс | Предпочтительный термин MedDRA | Частота* |
Инфекционные и паразитарные заболевания | Грипп | Нечасто |
Фурункул | Нечасто |
Инфекция | Нечасто |
Нарушения со стороны крови и лимфатической системы | Анемия | Нечасто |
Лейкоцитоз | Нечасто |
Эозинофилия | Нечасто |
Тромбоцитопения | _** |
Лейкопения | _** |
Нарушения со стороны иммунной системы | Васкулит | _** |
Гиперчувствительность | _** |
Нарушения со стороны эндокринной системы | Нарушение со стороны паращитовидной железы | _** |
Нарушения со стороны обмена веществ и питания | Дегидратация | Часто |
Гиповолемия | Часто |
Гипогликемия | Нечасто |
Гипонатриемия | Нечасто |
Гипергликемия | Нечасто |
Гиперволемия | Нечасто |
Анорексия | Нечасто |
Гипохлоремия | Нечасто |
Гипомагниемия | Нечасто |
Гипопротеинемия | Нечасто |
Гипогликемический шок | _** |
Нарушение водного баланса | _** |
Нарушения психики | Патология мышления | Нечасто |
Тревога | Нечасто |
Нервозность | Нечасто |
Нарушения со стороны нервной системы | Головокружение | Часто |
Головная боль | Часто |
Гиперкинезия | Нечасто |
Парестезия | Нечасто |
Агевзия | Нечасто |
Гипогликемическая кома | _** |
Чувство жжения | _** |
Нарушения со стороны органа зрения | Нечеткость зрения | _** |
Нарушения со стороны органа слуха и лабиринтные нарушения | Шум в ушах | Часто |
Нарушения со стороны сердца | Сердечно-сосудистые расстройства | Нечасто |
Тахикардия | Нечасто |
Нарушения со стороны сосудов | Снижение артериального давления | Часто |
Повышение артериального давления | Часто |
Ортостатическое снижение артериального давления | Нечасто |
Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения | Отек легких | Нечасто |
Одышка | Нечасто |
Кашель | Нечасто |
Икота | Нечасто |
Легочные расстройства | Нечасто |
Бронхоспазм | _** |
Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта | Абдоминальная боль | Часто |
Вздутие живота | _** |
Кишечная непроходимость | Нечасто |
Перитонит | Нечасто |
Кровянистый перитонеальный экссудат | Нечасто |
Диарея | Нечасто |
Язва желудка | Нечасто |
Гастрит | Нечасто |
Желудочно-кишечные расстройства | Нечасто |
Рвота | Нечасто |
Запор | Нечасто |
Диспепсия | Нечасто |
Тошнота | Нечасто |
Сухость во рту | Нечасто |
Метеоризм | Нечасто |
Асцит | _** |
Паховая грыжа | _** |
Дискомфорт в желудке | _** |
Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей | Эксфолиативный дерматит | Часто |
Сыпь (включая макулярную,папулярную, эритематозную) | Часто |
Зуд | Часто |
Крапивница | Нечасто |
Буллезный дерматит | Нечасто |
Псориаз | Нечасто |
Кожная язва | Нечасто |
Экзема | Нечасто |
Ногтевые расстройства | Нечасто |
Кожные расстройства | Нечасто |
Сухость кожи | Нечасто |
Изменение цвета кожи | Нечасто |
Токсический эпидермальный некролиз | _** |
Мультиформная эритема | _** |
Отек Квинке | _** |
Генерализованная крапивница | _** |
Токсические кожные высыпания | _** |
Периорбитальный отек | _** |
Дерматит (включая контактный и аллергический) | _** |
Эритема | _** |
Волдыри | _** |
Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани | Боль в костях | Нечасто |
Мышечные спазмы | Нечасто |
Миалгия | Нечасто |
Шейная боль | Нечасто |
Артралгия | _** |
Боль в спине | _** |
Скелетно-мышечная боль | _** |
Нарушения со стороны почек и мочевыводящнх путей | Почечная боль | Нечасто |
Общие расстройства и нарушения в месте введения | Периферические отеки | Часто |
Астения | Часто |
Боль в груди | Нечасто |
Осложнения, связанные с введением катетера | Нечасто |
Отек лица | Нечасто |
Отек | Нечасто |
Боль | Нечасто |
Лихорадка | _** |
Озноб | _** |
Чувство дискомфорта | _** |
Эритема в месте введения катетера | _** |
Воспаление в месте введения катетера | _** |
Реакции, обусловленные введением (боль в месте вливания) | _** |
Влияние на результаты лабораторных и инструментальных исследований | Снижение диуреза | _** |
Аномальные результаты лабораторных анализов | Часто |
Повышение активности аланинамино-трансферазы | Нечасто |
Повышение активности аспартатамино-трансферазы | Нечасто |
Повышение активности щелочной фосфатазы крови | Нечасто |
Несоответствие норме функциональной печеночной пробы | Нечасто |
Уменьшение массы тела | Нечасто |
Увеличение массы тела | Нечасто |
Травмы, интоксикации и осложнения манипуляций | Взаимодействие с медицинскими изделиями* | Нечасто |
* Например, влияние икодекстрина на измерение глюкозы специальными медицинскими изделиями
** Вследствие ограниченности популяции в исследовании оценка частоты не представлена.
Нежелательные реакции, отмеченные в постмаркетинговом периоде
В дополнение к нежелательным реакциям, отмеченным в клинических исследованиях, в постмаркетинговый период наблюдали следующие нежелательные реакции. Инфекционные и паразитарные заболевания: грибковый перитонит, бактериальный перитонит, инфекции в области введения катетера, инфекции, связанные с введением катетера.
Нарушения со стороны крови и лимфатической системы: тромбоцитопения, лейкопения. Нарушения со стороны иммунной системы: васкулит, сывороточная болезнь, гиперчувствительность.
Нарушения со стороны обмена веществ и питания: шоковая гипогликемия, гипергидратация, нарушение баланса жидкости.
Нарушения со стороны нервной системы: гипогликемическая кома, чувство жжения. Нарушения со стороны органа зрения: нечеткое зрение.
Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: бронхоспазм, стридор.
Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: склерозирующий инкапсулирующий перитонит, асептический перитонит*, мутный перитонеальный экссудат, кишечная непроходимость, асцит, паховая грыжа, абдоминальный дискомфорт.
Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей: токсический эпидермальный некролиз, мультиформная эритема, ангионевротический отек, генерализованная крапивница. токсическая кожная сыпь, отек лица, периорбитальпый отек, эксфолнативная сыпь, шелушение кожи, пруриго, сыпь (включая макулезную, папулезную, эритематозную), дерматит (включая аллергический и контактный), лекарственная сыпь, эритема, онихомадезис, растрескавшаяся кожа, волдыри.
Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани: артралгия, боль в спине, костно-мышечная боль.
Нарушения со стороны половых органов и молочной железы: отек полового члена, отек мошонки.
Общие расстройства и нарушения в месте введения: дискомфорт, повышение температуры, озноб, недомогание, недостаточный эффект препарата, неэффективность препарата, эритема в области введения катетера, воспаление в области введения катетера, реакции на введение (включая боль в месте инфузии, боль в месте капельного введения). Травмы, интоксикации и осложнения манипуляций: взаимодействие с устройством.
*Термин низшего уровня
Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом лечащему врачу.