Токсичные элементы, мг/кг, не более: свинец | 5,0 |
мышьяк | 3,0 |
кадмий | 1,0 |
ртуть | 1,0 |
Хлорорганические пестициды, мг/кг, не более: ГХЦГ (сумма изомеров) - 0,1, ДДТ и его метаболиты - 0,1, гептахлор, алдрин - не допускается | |
Микробиологические показатели: КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 50000 |
БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |
E.coli в 1,0 г | не допускаются |
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы в 25 г | не допускаются |
Дрожжи и плесени в сумме, КОЕ/г, не более | 100 |
капсулы - содержит: Е460i, Е470, Е551, порошок - содержит: Е460i, Е330, Е955, Е110, Е122, Е102, Е133 | |