Название препарата: | Компоненты: | Количество, мг |
Хеликсор® М 0,01мг/мл | Активный компонент: |
Viscum album subspecies album ex herba recente D3 | 0,01 мг |
Вспомогательные вещества: |
Натрия хлорид | 9 мг |
Вода для инъекций | до 1,0 мл |
Хеликсор® М 0,1 мг/мл | Активный компонент: |
Viscum album subspecies album ex herba recente D2 | 0,1 мг |
Вспомогательные вещества: |
Натрия хлорид | 9 мг |
Вода для инъекций | до 1,0 мл |
Хеликсор® М 1 мг/мл | Активный компонент: |
Viscum album subspecies album ex herba, recente D1 | 1,0 мг |
Вспомогательные вещества: |
Натрия хлорид | 9 мг |
Вода для инъекций | до 1,0 мл |
Хеликсор® М 5 мг/мл | Активный компонент: |
Viscum album subspecies album ex herba recente D1 | 5,0 мг |
Вспомогательные вещества: |
Натрия хлорид | 8,9 мг |
Вода для инъекций | до 1,0 мл |
Хеликсор® М 10 мг/мл | Активный компонент: |
Viscum album subspecies album ex herba recente⊘ | 10,0 мг |
Вспомогательные вещества: |
Натрия хлорид | 8,9 мг |
Вода для инъекций | до 1,0 мл |
Хеликсор® М 20 мг/мл | Активный компонент: |
Viscum album subspecies album ex herba recente⊘ | 20,0 мг |
Вспомогательные вещества: |
Натрия хлорид | 8,8 мг |
Вода для инъекций | до 1,0 мл |
Хеликсор® М 30 мг/мл | Активный компонент: |
Viscum album subspecies album ex herba recente⊘ | 30,0 мг |
Вспомогательные вещества: |
Натрия хлорид | 8,7 мг |
Вода для инъекций | до 1,0 мл |
Хеликсор® М 50 мг/мл | Активный компонент: |
Viscum album subspecies album ex herba recente⊘ | 50,0 мг |
Вспомогательные вещества: |
Натрия хлорид | 8,55 мг |
Вода для инъекций | до 1,0 мл |
Хеликсор® М 100 мг/2 мл | Активный компонент: |
Viscum album subspecies album ex herba recente⊘ | 100,0 мг |
Вспомогательные вещества: |
Натрия хлорид | 17,1 мг |
Вода для инъекций | до 2,0 мл |