Ниже приведены нежелательные реакции, обычно связанные с фармакологическим действием лейпрорелина на стероидогенез.
Мужчины
Доброкачественные, злокачественные и неуточненные новообразования (включая кисты и полипы): обострение клинических проявлений опухоли предстательной железы, усугубление клинических проявлений рака предстательной железы.
Нарушения метаболизма и питания: увеличение массы тела, снижение массы тела.
Психические нарушения: отсутствие или снижение либидо, повышение либидо.
Нарушения со стороны нервной системы: головная боль, мышечная слабость.
Нарушения со стороны сосудов: вазодилатация, приливы жара, артериальная гипотензия, ортостатическая гипотензия.
Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей: сухость кожи, гипергидроз, сыпь, крапивница, аномальный рост волос, изменения структуры волос, ночная потливость, гипотрихоз, нарушение пигментации, холодный пот, гирсутизм.
Нарушения со стороны репродуктивной системы и молочных желез: гинекомастия, болезненость молочных желез, эректильная дисфункция, тестикулярная боль, увеличение молочных желез, боль в молочной железе, боль в области предстательной железы, отек полового члена, заболевания полового члена, атрофия яичек.
Общие нарушения и реакции в месте введения: сухость слизистых оболочек.
Лабораторные и инструментальные данные: повышение уровня ПСА, снижение плотности костной ткани.
Продолжительное лечение (6-12 месяцев): сахарный диабет, нарушение толерантности к глюкозе, повышение уровня общего холестерина, повышение уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), повышение уровня триглицеридов, остеопороз.
Женщины
Нарушения метаболизма и питания: увеличение массы тела, снижение массы тела.
Психические нарушения: отсутствие или снижение либидо, повышение либидо, аффективная лабильность.
Нарушения со стороны нервной системы: головная боль.
Нарушения со стороны сосудов: приливы жара, вазодилатация, артериальная гипотензия.
Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей: акне, себорея, сухость кожи, крапивница, аномальный запах кожи, гипергидроз, аномальный рост волос, гирсутизм, изменения структуры волос, экзема, изменения структуры ногтей, ночная потливость.
Нарушения со стороны репродуктивной системы и молочных желез: вагинальное кровотечение, дисменорея, нарушение менструального цикла, увеличение молочных желез, нагрубание молочных желез, атрофия молочных желез, генитальные выделения, вагинальные выделения, галакторея, боль в молочной железе, метроррагия, менопаузальные симптомы, диспареуния, патология матки, вульвовагинит, меноррагия.
Общие нарушения и реакции в месте введения: ощущение жара, повышенная чувствительность
Лабораторные и инструментальные данные: снижение плотности костной ткани. Продолжительное лечение (6-12 месяцев): сахарный диабет, нарушение толерантности к глюкозе, повышение уровня общего холестерина, повышение уровня ЛПНП, повышение уровня триглицеридов, остеопороз.
Дети
Психические нарушения: аффективная лабильность.
Нарушения со стороны нервной системы: головная боль.
Нарушения со стороны сосудов: вазодилатация.
Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей: акне/себорея, сыпь, включая многоформную эритему.
Нарушения со стороны репродуктивной системы и молочных желез: вагинальное кровотечение, вагинальные выделения, вульвовагинит.
Общие нарушения и реакции в месте введения: боль, реакции в месте введения, включая абсцесс.
Клинические исследования и опыт пострегистрационного применения
В таблице 1 представлены данные о нежелательных реакциях, выявленных в ходе клинических исследований или пострегистрационного применения.
Все нежелательные реакции (HP) и частота их развития (очень часто (≥1/10); часто (от ≥1/100 до <1/10); нечасто (от ≥1/1000 до <1/100); очень редко ( <1/10000); частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить частоту развития невозможно).
С учетом большого количества показаний к применению лейпрорелина и, следовательно, различных популяций пациентов данные о некоторых нежелательных реакциях, выявленных в ходе пострегистрационного применения, могут быть применимы не для всех пациентов. Для большинства этих нежелательных реакций причинно-следственная связь не установлена.
Системно-органный класс | Нежелательная реакция | Частота развития | |
Мужчины | Женщины | Дети |
Инфекции и инвазии | инфекция | неизвестно | нечасто | нечасто |
ринит | нечасто | нечасто | нечасто |
вагинальная инфекция | - | очень часто | часто |
бронхит | часто | - | - |
инфекция мочевыводящих путей | часто | часто | неизвестно |
абсцесс | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
инфекционные кисты | нечасто | - | - |
вирусная инфекция | нечасто | - | - |
кандидоз | нечасто | часто (вульвовагинальный) | - |
сепсис | нечасто | - | - |
грипп | - | часто | нечасто |
фарингит | неизвестно | часто | нечасто |
пневмония | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
синусит | - | - | нечасто |
инфекция верхних дыхательных путей | - | нечасто | - |
грибковая инфекция кожи | нечасто | - | - |
пиелонефрит | - | нечасто | - |
фурункул | - | нечасто | - |
назофарингит | - | часто | - |
Доброкачественные, злокачественные и неуточненные новообразования (включая кисты и полипы) | новообразование | нечасто | нечасто | нечасто (неоплазия шейки матки) |
псевдолимфома | нечасто | - | - |
рак кожи | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
новообразование молочной железы | - | нечасто | - |
Нарушения со стороны крови и лимфатической системы | лейкопения | - | нечасто | - |
анемия | часто | - | неизвестно |
лимфаденопатия | - | нечасто | - |
эозинофилия | нечасто | - | - |
железодефицитная анемия | - | часто | - |
коагулопатия | - | нечасто | - |
Нарушения со стороны иммунной системы | реакции гиперчувствительности | нечасто | - | нечасто |
анафилактическая реакция | неизвестно | неизвестно | очень редко |
общие аллергические реакции (лихорадка, сыпь, зуд) | - | - | очень редко |
Нарушения со стороны эндокринной системы | зоб | неизвестно | неизвестно | нечасто |
гипофизарный инсульт | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
тиреоидит | - | часто | - |
преждевременное половое созревание | - | - | нечасто |
Нарушения метаболизма и питания | анорексия | часто | нечасто | - |
сахарный диабет | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
повышение аппетита | часто | очень часто | нечасто |
гипергликемия | нечасто | - | - |
гипогликемия | нечасто | неизвестно | неизвестно |
обезвоживание | нечасто | неизвестно | неизвестно |
гиперлипидемия | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
гиперхолестеринемия | - | часто | - |
гиперфосфатемия | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
гипопротеинемия | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
аномальное увеличение массы тела | очень часто | очень часто | часто |
аномальная потеря массы тела | часто | очень часто | - |
снижение аппетита | - | часто | - |
замедление роста | - | - | часто |
Психические нарушения | колебания настроения продолжительное применение | часто | часто | часто |
непродолжительное применение | нечасто | очень часто | нечасто |
нервозность | неизвестно | очень часто | нечасто |
снижение либидо | очень часто | очень часто | - |
повышение либидо | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
бессонница | часто | очень часто | неизвестно |
нарушения сна | нечасто | часто | неизвестно |
депрессия | | | |
продолжительное применение | часто | часто | часто |
непродолжительное применение | часто | очень часто | нечасто |
тревожность | часто | часто | неизвестно |
галлюцинации | неизвестно | нечасто | неизвестно |
спутанное сознание | - | часто | - |
суицидальное мышление | неизвестно | неизвестно | - |
попытка самоубийства | неизвестно | неизвестно | - |
аффективная лабильность | - | очень часто | часто |
изменение личности | - | нечасто | - |
клиническая депрессия | - | часто | - |
патологическое мышление | - | часто | - |
состояние эйфории | - | нечасто | - |
враждебность | - | часто | - |
апатия | - | нечасто | - |
ажитация | - | часто | - |
крики | - | нечасто | - |
Нарушения со стороны нервной системы | головокружение | часто | очень часто | неизвестно |
головная боль | часто | очень часто | часто Как и при приеме других лекарственных препаратов этого класса, были зарегистрированы очень редкие случаи гипофизарного инсульта после первичного применения у пациентов с аденомой гипофиза. |
парестезия | часто | часто | неизвестно |
вялость | часто | неизвестно | неизвестно |
сонливость | часто | часто | нечасто |
ухудшение памяти | часто | часто | неизвестно |
потеря памяти | - | часто | - |
амнезия | - | часто | - |
дисгевзия | часто | нечасто | неизвестно |
гипестезия | часто | часто | неизвестно |
обморок | неизвестно | часто | нечасто |
мигрень | - | очень часто | - |
гипертония | - | часто | - |
атаксия | - | нечасто | - |
тремор | нечасто | часто | - |
простые парциальные припадки | нечасто | - | - |
гиперкинезия | - | часто | нечасто |
периферическая нейропатия | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
нарушение мозгового кровообращения | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
потеря сознания | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
транзиторная ишемическая атака (ТИА) | неизвестно | неизвестно | - |
паралич | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
нейромиопатия | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
судороги | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
псевдоопухоль головного мозга или идиопатическая внутричерепная гипертензия | - | - | неизвестно |
постуральное головокружение | - | часто | - |
нарушение координации | - | часто | - |
локальные судорожные приступы | часто | - | - |
Нарушения со стороны органа зрения | размытое зрение | часто | часто | неизвестно |
нарушение зрения | неизвестно | нечасто | неизвестно |
снижение остроты зрения | неизвестно | часто | неизвестно |
амблиопия | нечасто | часто | неизвестно |
синдром сухого глаза | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
боль в глазах | - | нечасто | - |
конъюнктивит | - | часто | - |
Нарушения со стороны органа слуха и лабиринта | боль в ушах | нечасто | нечасто | - |
вертиго | нечасто | часто | - |
шум в ушах | нечасто | часто | неизвестно |
ухудшения слуха | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
глухота | - | часто | - |
укачивание | - | часто | - |
отек ушной раковины | - | часто | - |
Нарушения со стороны сердца | застойная сердечная недостаточность | часто | неизвестно | - |
аритмия | часто | неизвестно | неизвестно |
инфаркт миокарда | часто | неизвестно | - |
стенокардия покоя | часто | неизвестно | - |
желудочковая экстрасистолия | нечасто | - | - |
тахикардия | неизвестно | часто | неизвестно |
сердечная недостаточность | нечасто | - | - |
брадикардия | нечасто | неизвестно | нечасто |
внезапная сердечная смерть | неизвестно | - | - |
атриовентрикулярная | нечасто | - | - |
блокада | - | - | |
ощущение сердцебиения | - | часто | - |
Нарушения со стороны сосудов | приливы жара | очень часто | очень часто | неизвестно |
вазодилатация | очень часто | очень часто | часто |
ангиопатия | нечасто | - | - |
лимфатический отек | часто | неизвестно | неизвестно |
артериальная гипертензия | часто | часто | нечасто |
тромбофлебит | часто | - | - |
флебит | неизвестно | неизвестно | - |
тромбоз | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
аневризма | нечасто | - | - |
сосудистая недостаточность | нечасто | - | - |
покраснение кожи | очень часто | - | - |
гематома | нечасто | - | - |
артериальная гипотензия | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
варикозное расширение вен | неизвестно | неизвестно | - |
нарушение периферического кровообращения | нечасто | - | - |
нарушения со стороны периферических сосудов | - | - | нечасто |
Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения | шум трения плевры | часто | неизвестно | - |
легочный фиброз | часто | неизвестно | - |
носовое кровотечение | нечасто | часто | нечасто |
диспноэ | часто | часто | неизвестно |
кровохарканье | нечасто | неизвестно | - |
эмфизема | нечасто | - | - |
дисфония | - | нечасто | - |
кашель | нечасто | часто | неизвестно |
бронхиальная астма | часто | - | нечасто |
ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) | нечасто | - | - |
плевральный выпот | неизвестно | неизвестно | - |
инфильтрат в легком | неизвестно | неизвестно | - |
нарушения дыхания | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
застойные явления в синусах | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
острый отек легких | часто | - | - |
тромбоэмболия легочной артерии | неизвестно | неизвестно | - |
интерстициальная болезнь легких | неизвестно | неизвестно | - |
повышенное отделение мокроты | - | часто | - |
ларингоспазм | - | нечасто | - |
орофарингеальная боль | - | часто | - |
Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта | запор | часто | часто | нечасто |
тошнота | часто | очень часто | часто |
позывы к рвоте | - | часто | - |
рвота | часто | часто | часто |
гастрит | нечасто | часто | - |
желудочно-кишечное кровотечение | часто | неизвестно | неизвестно |
вздутие живота | часто | часто | неизвестно |
диарея | часто | часто | неизвестно |
дисфагия | неизвестно | неизвестно | нечасто |
диспепсия | - | часто | нечасто |
кровоточивость десен | - | нечасто | - |
сухость во рту | неизвестно | часто | неизвестно |
боль в животе | - | часто (в верхней и нижней части) | часто |
язва двенадцатиперстной кишки | неизвестно | неизвестно | - |
нарушение работы желудочно-кишечного тракта | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
пептическая язва | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
полип прямой кишки | неизвестно | неизвестно | - |
метеоризм | - | часто | - |
гингивит | - | часто | нечасто |
стоматит | - | часто | - |
мелена | - | часто | - |
колит | - | нечасто | - |
дискомфорт в области живота | - | часто | - |
заболевания языка | - | часто | - |
кишечная колика | - | - | часто |
Нарушение со стороны печени и желчевыводящих путей | нарушение функции печени | неизвестно | часто | - |
тяжелое поражение печени | неизвестно | неизвестно | - |
холестатический гепатит | нечасто | - | - |
поражение клеток печени | нечасто | - | - |
желтуха | неизвестно | неизвестно | - |
болезненность печени | - | нечасто | - |
жировой гепатоз | - | часто | - |
Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей | эритема | часто | часто | - |
алопеция | часто | часто | нечасто |
подкожное кровоизлияние | часто | часто | неизвестно |
сыпь | нечасто | часто | часто |
макулопапулезная сыпь | нечасто | нечасто | - |
сухость кожи | нечасто | часто | неизвестно |
реакции фоточувствительности | неизвестно | нечасто | неизвестно |
крапивница | неизвестно | часто | неизвестно |
гипергидроз | очень часто | очень часто | неизвестно |
дерматит | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
кожные реакции | часто | часто | - |
аномальный рост волос | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
изменения структуры волос | нечасто | часто | нечасто |
кожный зуд | часто | часто | неизвестно |
обесцвечивание кожи | - | нечасто | - |
ночная потливость | нечасто | часто | - |
нарушение пигментации | неизвестно | часто | неизвестно |
повреждение кожи | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
холодный пот | нечасто | - | - |
акне | - | очень часто | часто |
себорея | - | часто | - |
аномальный запах кожи | - | нечасто | часто |
гирсутизм | - | часто | нечасто |
экзема | - | часто | - |
заболевания ногтей | - | часто | нечасто |
поражение кожи | - | нечасто | - |
образование узелковых утолщений | - | часто | - |
буллезный дерматит | - | часто | - |
мультиформная эритема | - | - | часто |
отек лица | неизвестно | - | - |
пустулезная сыпь | - | - | часто |
гипертрофия кожи | - | - | нечасто |
геморрагическая сыпь | - | - | нечасто |
лейкодерма | - | - | нечасто |
Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани | боль в костях | очень часто | часто | - |
миалгия | часто | часто | нечасто |
опухоль костей | часто | неизвестно | неизвестно |
артропатия | неизвестно | часто | нечасто |
боль в суставах | часто | очень часто | нечасто |
боль в спине | часто | очень часто | - |
артрит | - | нечасто | - |
мышечная слабость | очень часто | часто | - |
мышечная судорога | - | часто | - |
боль в конечностях | часто | - | - |
мышечные спазмы | часто | часто | - |
анкилозирующий спондилит | неизвестно | неизвестно | - |
теносиновит | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
боль в области шеи | - | часто | - |
остеоартрит | - | часто | - |
ригидность затылочных мышц | - | часто | - |
костно-мышечная тугоподвижность | - | часто | - |
периартрит | - | часто | - |
миопатия | - | - | нечасто |
остеопороз | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
Нарушения со стороны почете и мочевыводящих путей | недержание мочи | нечасто | нечасто | нечасто |
дизурия | часто | часто | - |
поллакиурия | нечасто | чаете | неизвестно |
императивные позывы к мочеиспусканию | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
гематурия | часто | неизвестно | неизвестно |
никтурия | очень часто | часто | - |
задержка мочи | нечасто | - | - |
нарушение мочеиспускания | нечасто | - | - |
спазм мочевого пузыря | неизвестно | неизвестно | - |
нарушение работы мочевыводящих путей | неизвестно | неизвестно | - |
обструкция мочевыводящих путей | неизвестно | неизвестно | - |
полиурия | нечасто | - | - |
боль в почках | - | часто | - |
Нарушения со стороны репродуктивной системы и молочных желез | гинекомастия | часто | - | часто |
болезненность молочных желез | часто | неизвестно | неизвестно |
изменения в молочных железах | н/п | часто | часто |
эректильная дисфункция | очень часто | - | - |
атрофия яичек | часто | - | неизвестно |
тестикулярная боль | нечасто | - | - |
увеличение молочных желез | нечасто | часто | нечасто |
боль в молочной железе | неизвестно | очень часто | нечасто |
тазовая боль | - | часто | - |
тестикулярные нарушения | очень часто | - | неизвестно |
отек полового члена | неизвестно | - | - |
заболевания полового члена | неизвестно | - | - |
боль в предстательной железе | неизвестно | - | неизвестно |
волдырь на половом члене | часто | - | - |
вагинальное кровотечение | - | нечасто | часто |
дисменорея | - | часто | нечасто |
нарушение менструального цикла | - | нечасто | нечасто |
нагрубание молочных желез | - | нечасто | - |
атрофия молочных желез | - | часто | - |
генитальные выделения | - | часто | часто |
вагинальные выделения | - | часто | часто |
галакторея | - | часто | - |
метроррагия | - | часто | неизвестно |
менопаузальные симптомы | - | часто | - |
диспареуния | - | часто | - |
патология матки | - | нечасто | - |
вульвовагинит | - | очень часто | часто |
меноррагия | - | часто | неизвестно |
боль в области шейки матки | - | очень часто | - |
патология шейки матки | - | - | нечасто |
приобретенная феминизация | - | - | нечасто |
мажущие выделения | - | - | часто |
- | - | - | Примечание: В целом появление мажущих вагинальных выделений при продолжении лечения (после возможного кровотечения отмены в течение первого месяца лечения) следует расценивать как признак возможной недостаточности дозировки. Затем следует проверить подавление гипофиза с помощью анализа на определение ЛГ-РГ. |
Общие нарушения и реакции в месте введения | боль | часто | очень часто | часто |
боль в груди | часто | часто | неизвестно |
отек | часто | часто | неизвестно |
периферический отек | очень часто | часто | нечасто |
гравитационный отек | нечасто | - | - |
отек в месте введения | часто | - | - |
сухость слизистых оболочек | нечасто | - | - |
астения | часто | очень часто | неизвестно |
утомляемость | очень часто | часто | - |
лихорадка | часто | часто | нечасто |
реакция в месте введения | очень часто | часто | часто |
воспаление в месте введения | часто | неизвестно | неизвестно |
реакция гиперчувствительности в месте введения | - | нечасто | - |
образования в месте введения | часто | нечасто | - |
боль в месте введения | часто | очень часто | неизвестно |
уплотнение в месте введения | часто | очень часто | неизвестно |
абсцесс в месте введения (асептический) | часто | неизвестно | неизвестно |
припухлость в месте введения | часто | _ | - |
гематома в месте введения | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
раздражение в месте введения | нечасто | - | - |
озноб | часто | часто | неизвестно |
образование узелковых утолщений | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
жажда | неизвестно | часто | неизвестно |
недомогание | нечасто | часто | - |
гриппоподобное заболевание | часто | - | - |
нарушение походки | нечасто | - | - |
воспаление | неизвестно | неизвестно | - |
тазовый фиброз | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
ощущение жара | - | очень часто | - |
отек лица | - | нечасто | - |
генерализованный отек | - | часто | - |
зуд в месте введения | - | часто | - |
кровоизлияние в месте инъекции | - | часто | - |
общее ухудшение физического здоровья | - | очень часто | - |
повышенная чувствительность | - | часто | - |
гипертрофия | - | - | нечасто |
Лабораторные и инструментальные данные | увеличение продолжительности интервала QT | неизвестно | | |
пониженный гематокрит | часто | - | - |
пониженный уровень гемоглобина | часто | - | - |
снижение плотности костной массы | неизвестно | очень часто | неизвестно |
повышение уровня мочевины в крови | часто | неизвестно | неизвестно |
повышение уровня мочевой кислоты в крови | нечасто | неизвестно | неизвестно |
повышение уровня креатинина в крови | часто | неизвестно | неизвестно |
повышение скорости оседания эритроцитов | нечасто | - | нечасто |
повышение уровня кальция в крови | нечасто | неизвестно | неизвестно |
повышение уровня щелочной фосфатазы в крови | часто | - | - |
повышение уровня лактатдегидрогеназы в крови | очень часто | - | - |
повышение уровня простат- специфического антигена/(ПСА) | часто | - | - |
повышение уровня аланинаминотрансферазы/ (АЛТ) | часто | - | - |
повышение уровня аспартатаминотрансферазы/(АСТ) | очень часто | - | - |
повышение уровня гамма-глутамилтрансферазы | часто | - | - |
отклонения показателей электрокардиограммы/ (ЭКГ) от нормы | часто | неизвестно | - |
признаки ишемии миокарда на ЭКГ | неизвестно | неизвестно | - |
повышение уровня тестостерона в крови | нечасто | - | - |
отклонение биохимических показателей функции печени | нечасто | часто | неизвестно |
пониженное число тромбоцитов | нечасто | неизвестно | - |
снижение уровня калия в крови | неизвестно | неизвестно | - |
присутствие белка в моче | нечасто | - | - |
повышенное число лейкоцитов | нечасто | неизвестно | неизвестно |
пониженное число лейкоцитов | неизвестно | неизвестно | - |
увеличение протромбинового времени | неизвестно | неизвестно | - |
увеличение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) | неизвестно | неизвестно | - |
повышение уровня трансаминаз | часто | - | - |
шумы в сердце | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
повышение уровня липопротеинов низкой плотности/( ЛПНП) | неизвестно | неизвестно | - |
повышение уровня триглицеридов в крови | неизвестно | неизвестно | - |
повышенный уровень билирубина в крови | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
повышение количества ретикулоцитов | нечасто | - | - |
повышение температуры тела | - | нечасто | - |
положительный результат анализа на скрытую кровь | - | часто | - |
отклонения лабораторных показателей от нормы | - | нечасто | - |
положительный результат анализа на антиядерные антитела | - | - | нечасто |
Травмы, отравления и осложнения процедур | перелом | нечасто | - | - |
перелом позвоночника | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
травма головы | нечасто | - | - |
падение | нечасто | - | - |
окклюзия изделия | нечасто | - | - |
Хирургические и терапевтические процедуры | удаление опухоли | нечасто | - | - |
трансуретральная резекция мочевого пузыря | нечасто | - | - |
литотрипсия | нечасто | - | - |
Обобщающая информация по некоторым нежелательным явлениям
Мужчины
Рак предстательной железы
У большинства пациентов отмечалось увеличение уровня тестостерона относительно исходного показателя в течение первой недели лечения и его последующее снижение до исходного уровня или ниже к концу второй недели лечения.
Потенциальное увеличение выраженности клинических проявлений и симптомов в первые несколько недель лечения представляет риск для пациентов с метастазами в позвоночнике и (или) обструкцией мочевыводящих путей, или гематурией, обострение которых может привести к неврологическим нарушениям, таким как временная слабость и (или) парестезия в нижних конечностях, или увеличение выраженности симптомов со стороны мочевыводящих путей (см. «Особые указания»).
Женщины
Отмечали случаи тяжелой венозной и артериальной тромбоэмболии, в том числе тромбоза глубоких вен, тромбоэмолии легочной артерии, инфаркта миокарда, инсульта и транзиторной ишемической атаки. Несмотря на то что в некоторых случаях отмечали временную взаимосвязь, большинство случаев характеризовалось наличием факторов риска или сопутствующим приемом лекарственных препаратов. Существует ли причинно-следственная связь между применением агониста ГнРГ и этими явлениями, неизвестно.
Изменения минеральной плотности костной ткани
В контролируемых клинических исследованиях пациенты с эндометриозом (терапия длительностью 6 месяцев) или миомой матки (терапия длительностью 3 месяца) получали лейпрорелин пролонгированного действия в дозе 3,75 мг. У пациентов с эндометриозом плотность костной ткани позвонков по результатам двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (DEXA) снизилась в среднем на 3,2% через 6 месяцев по сравнению со значениями до лечения. У пациентов, которые проходили обследование через 6 или 12 месяцев после прекращения лечения, средние показатели плотности костной ткани отличались от значений до лечения не более чем на 2%.
При применении лейпрорелина пролонгированного действия в дозе 3,75 мг в течение 3 месяцев у пациентов с миомой матки минеральная плотность губчатой костной ткани позвонков, по данным количественной цифровой радиографии (QDR), снизилась в среднем на 2,7 % по сравнению с исходными значениями. Через 6 месяцев после прекращения лечения наблюдалась тенденция к восстановлению.
Дети
Психические нарушения
Сообщалось о симптомах психических расстройств у детей, принимавших агонисты ГнРГ. В пострегистрационных отчетах о препаратах этого класса описаны симптомы эмоциональной неустойчивости, такие как плач, раздражительность, нетерпеливость, злость и агрессия. Четкая причинно-следственная связь между лечением агонистами ГнРГ и развитием данных явлений не установлена. Во время лечения лейпрорелином требуется мониторинг на предмет развития или усугубления психических симптомов.