Системно-органный класс по MedDRA | Частота встречаемостиa |
Нечасто/редкоb (<1/100>1/10 000) | Очень редко (<1/10 000) |
Иммунные нарушения | | Повышенная чувствительность Анафилактическая реакция Анафилактоидная реакция Анафилактический шок Анафилактоидный шок |
Нарушения со стороны нервной системы | | Вялый паралич |
Нарушения со стороны сердечной деятельности | Тахикардия | |
Нарушения со стороны сосудистой системы | Артериальная гипотензия | Сосудистый коллапс и шок Гиперемия кожных покровов |
Нарушения со стороны органов дыхания | | Бронхоспазм |
Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки | | Ангионевротический отек Крапивница Сыпь Эритематозная сыпь |
Нарушения со стороны скелетных мышц и соединительной ткани | | Мышечная слабостьс Стероидная миопатияc |
Общие нарушения и реакции в месте введения | Неэффективность препарата Сниженный лекарственный эффект/терапевтический ответ Повышенный лекарственный эффект/терапевтический ответ Боль в месте инъекции | Отек лица Злокачественная гипертермия |
Травмы, отравления и процедурные осложнения | Пролонгация нервно- мышечного блока Замедление восстановления нервно- мышечной проводимости после анестезии | Дыхательные осложнения после анестезии |
а Частота встречаемости оценивается на основании данных, полученных в период пострегистрационного наблюдения за препаратом и литературных данных. b Данные наблюдений за препаратом в пострегистрационный период не позволяют определить точную частоту встречаемости. По этой причине сообщаемая частота была разделена на две, а не на пять категорий. c После длительного применения в отделении интенсивной терапии. |