Содержание основного вещества, % | 97-103 |
Содержание токсичных элементов (мг/кг, не более): | |
свинец | 5,0 |
мышьяк | 3,0 |
ртуть | 1,0 |
кадмий | 1,0 |
Микробиологические показатели: КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 50000 |
БГКП в 0,1 г | не допускаются |
патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы в 10,0 г | не допускаются |
плесени, КОЕ в 1г продукта, не более | 100 |
Пестициды, мг/кг, не более: ГХЦГ-изомеры - 0,1, ДДТ и его метаболиты - 0,1 | |
Гептахлор, мг/кг, менее | 0,002 |
Алдрин, мг/кг, менее | 0,002 |