Классификация частоты развития побочных эффектов согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): очень часто: ≥1/10; часто: от ≥1/100 до <1/10; нечасто: от ≥1/1000 до <1/100; редко: от ≥1/10000 до <1/1000; очень редко: <1/10000, частота неизвестна: невозможно оценить на основании имеющихся данных.
Таблица нежелательных лекарственных реакций |
Системно-органный класс | Очень часто ≥1/10 | Часто от ≥1/100 до <1/10 | Нечасто от ≥1/1000 до <1/100 | Редко от ≥1/10000 до <1/1000 | Очень редко <1/10000 | Частота неизвестна (невозможно оценить на основании имеющихся данных) |
Инфекционные и паразитарные заболевания | | Грибковые инфекции, инфекции, вызываемые грибами рода Candida | Бактериальные инфекции | | | Кандидоз кожи |
Нарушения со стороны иммунной системы | | | Гиперчувствительность | | | |
Нарушения со стороны эндокринной системы | | | | | | Гипертиреоз |
Нарушения со стороны нервной системы | | Головная боль, головокружение, дисгевзия | | | | |
Нарушения со стороны органа слуха и вестибулярного аппарата | | | Вертиго | | | |
Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения | | Инфекции верхних дыхательных путей | Носовое кровотечение | | | |
Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта | | Боль в животе, запор, диарея, тошнота. рвота | Вздутие живота, метеоризм, неприятный запах изо рта | | | Псевдомембранозный колит*, желудочно-кишечные расстройства, диспепсия |
Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей | | Зуд кожи, сыпь | Крапивница, эритема | | | Макулопапулезная сыпь |
Нарушения со стороны скелетно- мышечной и соединительной ткани | | Боль в спине | | | | |
Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей | | Инфекции мочевыводящих путей, глюкозурия, протеинурия | Дизурия | | | |
Беременность, послеродовые и перинатальные состояния | | Аномальные роды | | | | |
Нарушения со стороны половых органов и молочной железы | Вульвовагинальный кандидоз | Вульвовагинит, вульвовагинальные расстройства, нарушение менструального цикла, вульвовагинальная боль, метроррагия , выделения из влагалища | Трихомонадный вульвовагинит, вагинальные инфекции, боль в тазу | | | Эндометриоз |
Общие расстройства и реакции в месте введении | | | | | | Воспаление, боль |
Данные лабораторных инструментальных исследований | | | Отклонение результатов микробиологических анализов от нормы | | | |
*нежелательные лекарственные реакции, выявленные в пострегистрационном периоде.