Биологически активные вещества, мг/капс., не менее: дигидрокверцетин - 15,0, флавоноиды в пересчете на рутин - 10,0, омега-3 - идентификация, фенольные соединений - идентификация, валереновая кислота - идентификация. | |
Показатели безопасности | |
Токсичные элементы, мг/кг, не более: свинец | 5,0 |
кадмий | 1,0 |
мышьяк | 3,0 |
ртуть | 1,0 |
Пестициды, мг/кг, не более: ГХЦГ (сумма изомеров) | 0,1 |
ДДТ и его метаболиты | 0,1 |
гептахлор | не допускается |
алдрин | не допускается |
Микробиологические показатели: КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 50000 |
БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |
Патогенные микроорганизмы, том числе сальмонеллы, в 10 г | не допускаются |
E.coli в 1,0 г | не допускаются |
дрожжи и плесени, КОЕ/г, не более | 100 |
Состав: Е460, БиОмегАктив (масло льняное, сорбит), экстракт плодов боярышника, экстракт виноградных косточек, экстракт хвоща полевого, экстракт корневища с корнями валерианы, дигидроквёрцетин, желатин, титана диоксид. | |